資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
| 交易時間 | |
|---|---|
| 交易標的 | |
| 位置/地址 | 永康區蔦松二街31~60號 |
| 用途/概況 | 住家, |
| 格局 | 5房2廳3衛 |
| 屋齡 | 41年 |
| 坪數 | 78.06坪 |
| 土地坪數 | 61.10坪 |
| 單價 | 8.45萬/坪 |
| 成交價 | 660萬 |
| 成交樓層/總樓層 | |
| 車位 | |
| 車位詳情 | |
| 車位單價 | |
| 車位總價 |
| 交易時間 | |
|---|---|
| 交易標的 | |
| 位置/地址 | 永康區蔦松二街31~60號 |
| 用途/概況 | 住家, |
| 格局 | 5房2廳3衛 |
| 屋齡 | 41年 |
| 坪數 | 78.06坪 |
| 土地坪數 | 61.10坪 |
| 單價 | 8.45萬/坪 |
| 成交價 | 660萬 |
| 成交樓層/總樓層 | |
| 車位 | |
| 車位詳情 | |
| 車位單價 | |
| 車位總價 |
請先 登入 以發表留言。