close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 北區西門路四段251~300號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 4房2廳3衛 |
屋齡 | 15年 |
坪數 | 69.72坪 |
土地坪數 | 7.81坪 |
單價 | 10.79萬/坪 |
成交價 | 752萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | 有 |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 北區西門路四段251~300號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 4房2廳3衛 |
屋齡 | 15年 |
坪數 | 69.72坪 |
土地坪數 | 7.81坪 |
單價 | 10.79萬/坪 |
成交價 | 752萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | 有 |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表