close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@2012/07:
交易時間 | 2012/07 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 下營區麻豆區新興里19鄰新興街1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝 |
格局 | |
屋齡 | 6年 |
坪數 | 57.32坪 |
土地坪數 | 32.33坪 |
單價 | 8.03萬/坪 |
成交價 | 460萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/4 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | 2012/07 |
---|---|
交易標的 | 房地(土地+建物) |
位置/地址 | 下營區麻豆區新興里19鄰新興街1~50號 |
用途/概況 | 住家, 透天厝 |
格局 | |
屋齡 | 6年 |
坪數 | 57.32坪 |
土地坪數 | 32.33坪 |
單價 | 8.03萬/坪 |
成交價 | 460萬 |
成交樓層/總樓層 | 全/4 |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |