close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 北區大興街233巷40弄1~30號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 3房2廳3衛 |
屋齡 | 39年 |
坪數 | 22.23坪 |
土地坪數 | 16.52坪 |
單價 | 18.89萬/坪 |
成交價 | 420萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 北區大興街233巷40弄1~30號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 3房2廳3衛 |
屋齡 | 39年 |
坪數 | 22.23坪 |
土地坪數 | 16.52坪 |
單價 | 18.89萬/坪 |
成交價 | 420萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表