close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 北區正覺街61~90號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 4房2廳4衛 |
屋齡 | 2年 |
坪數 | 60.12坪 |
土地坪數 | 33.58坪 |
單價 | 18.63萬/坪 |
成交價 | 1,120萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 北區正覺街61~90號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 4房2廳4衛 |
屋齡 | 2年 |
坪數 | 60.12坪 |
土地坪數 | 33.58坪 |
單價 | 18.63萬/坪 |
成交價 | 1,120萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表