close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 下營區新興里1鄰新北街23巷18弄1~30號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 6房2廳3衛 |
屋齡 | 1年 |
坪數 | 58.59坪 |
土地坪數 | 42.14坪 |
單價 | 9.08萬/坪 |
成交價 | 532萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 下營區新興里1鄰新北街23巷18弄1~30號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 6房2廳3衛 |
屋齡 | 1年 |
坪數 | 58.59坪 |
土地坪數 | 42.14坪 |
單價 | 9.08萬/坪 |
成交價 | 532萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
留言列表