close
資料來源: 內政部
此物件實價,交易,成交資料@:
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 北區成德里育德路451~500號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 5房2廳4衛 |
屋齡 | 5年 |
坪數 | 81.19坪 |
土地坪數 | 34.08坪 |
單價 | 26.48萬/坪 |
成交價 | 2,150萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |
全站熱搜
交易時間 | |
---|---|
交易標的 | |
位置/地址 | 北區成德里育德路451~500號 |
用途/概況 | 住家, |
格局 | 5房2廳4衛 |
屋齡 | 5年 |
坪數 | 81.19坪 |
土地坪數 | 34.08坪 |
單價 | 26.48萬/坪 |
成交價 | 2,150萬 |
成交樓層/總樓層 | |
車位 | |
車位詳情 | |
車位單價 | |
車位總價 |